Kalkulator Resiko Gagal Ginjal
Kalkulator resiko gagal ginjal ini adalah kalkulator yang dapat memprediksi kemungkinan Anda akan terkena gagal ginjal dalam 5 tahun.
Apa itu Gagal Ginjal?
Gagal ginjal adalah penyakit dimana ginjal sudah tidak bisa bekerja dengan baik sehingga muncul gangguan fungsi yang permanen. Gagal ginjal disebabkan oleh kerusakan langsung pada ginjal, kurangnya pasokan darah ke ginjal, dan penyumbatan pada ginjal atau saluran kemih sehingga urin tidak bisa dikeluarkan dari tubuh.
Bagaimana Cara Memprediksi Kemungkinan Terkena Gagal Ginjal dalam 5 Tahun?
Untuk dapat memprediksi kemungkinan terkena gagal ginjal, ada beberapa parameter yang harus diketahui:
- Jenis kelamin
- Umur (tahun)
- Rasio Albumin-Kreatinin Urine: Jumlah albumin yang diekskresikan dalam urin.
- Laju Filtrasi Glomerular (LFG): Ukuran kemampuan filtrasi dan fungsi keseluruhan ginjal.
- Albumin: Defisit albumin yang muncul jika ginjal mengekskresikan protein.
- Bikarbonat (HCO3): Ginjal mengeluarkan atau menyimpan bikarbonat dalam aliran darah untuk mengontrol keasaman tubuh. Bikarbonat yang rendah adalah saalah satu tanda dari gagal ginjal.
- Kalsium: Mineral yang penting untuk tubuh. Tingkat kalsium akan menurun jika mengalami gagal ginjal kronis.
- Fosforus (mg/dL): Tingkat Fosforus akan naik jika mengalami gagal ginjal.
Setelah paramter-parameter diatas diketahui, selanjutnya kita perlu menghitung total point berdasarkan parameter tersebut. Caranya adalah sebagai berikut:
Parameter | Kondisi | Point | |
---|---|---|---|
Umur | Dibawah 30 tahun | -4 point | |
30 – 39 tahun | -2 point | ||
40 – 49 tahun | 0 point | ||
50 – 59 tahun | 2 point | ||
60 – 69 tahun | 4 point | ||
70 – 79 tahun | 6 point | ||
80 – 89 tahun | 8 point | ||
90 tahun keatas | 10 point | ||
Jenis Kelamin | Pria | -2 point | |
Wanita | 0 point | ||
Rasio Albumin-Kreatinin Urine | Dibawah 30 mg/g | 0 point | |
30 – 300 mg/g | -14 point | ||
Diatas 300 mg/g | -22 point | ||
Laju Filtrasi Glomerular (LFG) | 10 – 14 (mL/min/1.73m2) | -35 point | |
15 – 19 (mL/min/1.73m2) | -30 point | ||
20 – 24 (mL/min/1.73m2) | -25 point | ||
25 – 29 (mL/min/1.73m2) | -20 point | ||
30 – 34 (mL/min/1.73m2) | -15 point | ||
35 – 39 (mL/min/1.73m2) | -10 point | ||
40 – 44 (mL/min/1.73m2) | -5 point | ||
45 – 49 (mL/min/1.73m2) | 0 point | ||
50 – 54 (mL/min/1.73m2) | 5 point | ||
55 – 59 (mL/min/1.73m2) | 10 point | ||
Albumin | 2.5 g/dL kebawah | -5 point | |
2.6 – 3.0 g/dL | 0 point | ||
3.1 – 3.5 g/dL | 2 point | ||
3.6 g/dL keatas | 4 point | ||
Bikarbonat | Dibawah 18 mEq/L | -7 point | |
18 – 22 mEq/L | -4 point | ||
23 – 25 mEq/L | -1 point | ||
Diatas 25 mEq/L | 0 point | ||
Kalsium | 8.5 mg/dL kebawah | -3 point | |
8.6 – 9.5 mg/dL | 0 point | ||
9.6 mg/dL keatas | 2 point | ||
Fosforus | Dibawah 3.5 mg/dL | 3 point | |
3.5 – 4.5 mg/dL | 0 point | ||
4.6 – 5.5 mg/dL | -3 point | ||
Diatas 5.5 mg/dL | -5 point |
Setelah total point diketahui, cek hasil prediksi resiko gagal ginjal dalam 5 tahun pada tabel berikut:
Total Point | Probabilitas | Total Point | Probabilitas |
---|---|---|---|
Kurang dari -41 point | Lebih dari 90% | -22 point | 28.7% |
-41 point | 89.0% | -21 point | 26.4% |
-40 point | 86.9% | -20 point | 24.2% |
-39 point | 84.1% | -19 point | 22.2% |
-38 point | 81.0% | -18 point | 20.3% |
-37 point | 81.0% | -17 point | 18.6% |
-36 point | 74.4% | -16 point | 17.0% |
-35 point | 70.9% | -15 point | 15.5% |
-34 point | 67.3% | -14 point | 14.1% |
-33 point | 63.6% | -13 point | 12.9% |
-32 point | 59.9% | -12 point | 11.7% |
-31 point | 56.3% | -11 point | 10.7% |
-30 point | 52.8% | -10 point | 9.7% |
-29 point | 49.3% | -9 point | 8.8% |
-28 point | 45.9% | -8 point | 8.0% |
-27 point | 42.7% | -7 point | 7.3% |
-26 point | 39.6% | -6 point | 6.6% |
-25 point | 36.6% | -5 point | 6.0% |
-24 point | 33.8% | -4 point | 5.5% |
-23 point | 31.2% | -3 point keatas | Dibawah 5.0% |
Misalnya seorang pria bernama A melakukan test prediksi resiko diabetes dengan jawaban dari pertanyaan diatas sebagai berikut:
Parameter | Jawaban | Point |
---|---|---|
Umur | 25 tahun | -4 point |
Jenis Kelamin | Pria | -2 point |
Rasio Albumin-Kreatinin Urine | 30 – 300 mg/g | -14 point |
Laju Filtrasi Glomerular (LFG) | 40 – 44 ml/min/1.73m2 | -5 point |
Albumin | 2.6 – 3.0 g/dL | 0 point |
Bikarbonat | Diatas 25 mEq/L | 0 point |
Kalsium | 8.6 – 9.5 mg/dL | 0 point |
Fosforus | 3.5 – 4.5 mg/dL | 0 point |
Total | -25 point |
Berdasarkan tabel probabilitas resiko gagal ginjal diatas, jika total point yang didapatkan adalah -25 point, maka probabilitas resiko gagal ginjal dalam 5 tahun adalah 36.6%. Dengan kata lain, kemungkinan A akan terkena gagal ginjal dalam 5 tahun kedepan adalah 36.6%.
Catatan: Untuk diagnosis yang lebih akurat, sebaiknya konsultasikan kepada dokter.
Sumber: Omnicalculator