Kalkulator Resiko Diabetes
Kalkulator resiko diabetes ini adalah kalkulator yang dapat memprediksi kemungkinan Anda akan terkena Diabetes tipe 2 dalam 10 tahun.
Apa itu Diabetes?
Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah atau glukosa yang tinggi. Ada dua jenis penyakit diabetes, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Diabetes terjadi karena tubuh tidak dapat menggunakan guka darah dalam sehingga gula darah menumpuk. Diabetes tipe 1 biasanya terjadi karena efek virus atau bakteri sehingga merusak sel penghasil insulin. Sementara Diabetes tipe 2 terjadi karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara normal atau resistensi insulin. Diabetes tipe 2 adalah jenis diabetes yang paling umum karena tipe 2 bergantung pada gaya hidup.
Bagaimana Cara Memprediksi Kemungkinan Terkena Diabetes tipe 2 dalam 10 Tahun?
Untuk dapat memprediksi kemungkinan terkena diabetes tipe 2 dalam 10 tahun, ada beberapa parameter yang harus diketahui:
- Umur
- IMT (Indeks Massa Tubuh) atau BMI dihitung dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut:
Rumus BMI berat badan (kg) / tinggi badan (meter)2 Bisa juga digunakan Kalkulator BMI
- Lingkar pinggang
- Apakah terbiasa melakukan aktivitas fisik paling sedikit 30 menit setiap hari?
- Apakah selalu mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan setiap hari?
- Apakah pernah mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi secara reguler?
- Apakah pernah ditemukan memiliki gula darah yang tinggi?
- Apakah ada anggota keluarga atau kerabat lainnya yang pernah didiagnosis menderita diabetes tipe 1 atau 2?
Setelah paramter-parameter diatas diketahui, selanjutnya kita perlu menghitung total point berdasarkan parameter tersebut. Caranya adalah sebagai berikut:
Parameter | Kondisi | Point |
---|---|---|
Umur | Kurang dari 45 tahun | 0 point |
45 – 54 tahun | 2 point | |
55 – 64 tahun | 3 point | |
Diatas 64 tahun | 4 point | |
BMI | Dibawah 25 kg/m2 | 0 point |
25 – 30 kg/m2 | 1 point | |
Diatas 30 kg/m2 | 3 point | |
Lingkar Pinggang (Pria) | Kurang dari 94 cm | 0 point |
94 – 102 cm | 3 point | |
Diatas 102 cm | 4 point | |
Lingkar Pinggang (Wanita) | Kurang dari 80 cm | 0 point |
80 – 88 cm | 3 point | |
Diatas 88 cm | 4 point | |
Apakah terbiasa melakukan aktivitas fisik paling sedikit 30 menit setiap hari? | Ya | 0 point |
Tidak | 2 point | |
Apakah selalu mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan setiap hari? | Ya | 0 point |
Tidak | 1 point | |
Apakah pernah mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi secara reguler? | Pernah | 2 point |
Tidak Pernah | 0 point | |
Apakah pernah ditemukan memiliki gula darah yang tinggi? | Pernah | 5 point |
Tidak Pernah | 0 point | |
Apakah ada anggota keluarga atau kerabat lainnya yang pernah didiagnosis menderita diabetes tipe 1 atau 2? | Tidak | 0 point |
Ya: Kakek/Nenek, Tante, Paman, atau Sepupu | 3 point | |
Ya: Orang tua, Kakak, Adik, atau Anak | 5 point |
Setelah total point diketahui, cek hasil prediksi resiko diabetes pada tabel berikut:
Total point | Hasil |
---|---|
Kurang dari 7 | 1% (Sangat kecil) |
7 – 11 | 4% (Kecil) |
12 – 14 | 17% (Sedang) |
15 – 20 | 33% (Tinggi) |
Lebih dari 20 | 50% (Sangat tinggi) |
Misalnya seorang pria bernama A melakukan test prediksi resiko diabetes dengan jawaban dari pertanyaan diatas sebagai berikut:
Parameter | Jawaban | Point |
---|---|---|
Umur | 25 tahun | 0 point |
BMI | 30 kg/m2 | 1 point |
Lingkar Pinggang | 98 cm | 3 point |
Apakah terbiasa melakukan aktivitas fisik paling sedikit 30 menit setiap hari | Tidak | 2 point |
Apakah selalu mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan setiap hari? | Ya | 0 point |
Apakah pernah mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi secara reguler? | Tidak Pernah | 0 point |
Apakah pernah ditemukan memiliki gula darah yang tinggi? | Tidak Pernah | 0 point |
Apakah ada anggota keluarga atau kerabat lainnya yang pernah didiagnosis menderita diabetes tipe 1 atau 2? | Ya: Kakek/Nenek, Tante, Paman, atau Sepupu | 3 point |
Total | 9 point |
Karena total point yang A dapatkan adalah 9 point, maka kemungkinan A terkena diabetes tipe 2 dalam 10 tahun kedepan adalah 4% (Kecil).
Catatan: Untuk diagnosis yang lebih akurat, sebaiknya konsultasikan kepada dokter.
Sumber: FINnish Diabetes Risk SCore (FINDRISC) to assess the 10 year risk of type 2 diabetes in adults.